Ceník
Ceníky s nabídkou služeb Gruntu:
Přesnou kalkulaci poskytneme na základě konkrétních požadavků klienta.
Provozovatel si vyhrazuje právo ke změně ceníku.
Doplatek ceny za poskytnuté služby nelze platit kartou.
Dokumenty ke stažení:
- Dokumenty se všeobecnou platností:
- Dokumenty pro zájemce o uspořádání společenské akce:
- Dokumenty pro zájemce o samotné ubytovací služby:
| Položka | Obsah | Cena |
| Studené nápoje | ||
| Mattoni, láhev | 0,33 L | 40 Kč |
| Coca-Cola, láhev | 0,33 L | 50 Kč |
| Tonic Kinley | 0,25 L | 45 Kč |
| Kofola, sudová | 0,5 L | 45 Kč |
| 0,3 L | 35 Kč | |
| 0,2 L | 30 Kč | |
| Voda s citrónem a s ledem | 1,0 L | 55 Kč |
| Ovocný džus s ledem | 0,2 L | 30 Kč |
| 1,0 L | 90 Kč | |
| Teplé nápoje | ||
| Káva espresso | 55 Kč | |
| Káva Capuccino | 60 Kč | |
| Káva turecká | 50 Kč | |
| Káva Nescafé | 45 Kč | |
| Káva latté | 75 Kč | |
| Čaj, dle vlastního výběru | 45 Kč | |
| Piva | ||
| Pivo z Gruntu 10°, točené | 0,3 L | 35 Kč |
| 0,5 L | 45 Kč | |
| 1,0 L | 80 Kč | |
| Pilsner Urquell 12°, točené | 0,3 L | 45 Kč |
| 0,5 L | 65 Kč | |
| 1,0 L | 120 Kč | |
| Birell - nealkoholické pivo, láhev | 0,33 L | 35 Kč |
| 0,5 L | 40 Kč | |
| Vína | ||
| Bílé víno - suché, sudové | 1/8 L | 40 Kč |
| 1/4 L | 70 Kč | |
| 1/2 L | 120 Kč | |
| 1/1 L | 200 Kč | |
| Bílé víno - suché, láhev | 0,7 L | 220 Kč |
| Bílé víno - polosuché, láhev | 0,7 L | 260 Kč |
| Bílé víno - pozdní sběr, láhev | 0,7 L | 280 Kč |
| Červené víno - suché, sudové | 1/8 L | 40 Kč |
| 1/4 L | 70 Kč | |
| 1/2 L | 120 Kč | |
| 1/1 L | 200 Kč | |
| Červené víno - suché, odrůdové, láhev | 0,7 L | 220 Kč |
| Červené víno - pozdní sběr, láhev | 0,7 L | 280 Kč |
| Šampaňské "Bohemia Sekt" | 0,75 L | 300 Kč |
| Alkoholické nápoje | ||
| Żytnia 40% | 0,02 L | 25 Kč |
| 0,04 L | 50 Kč | |
| Finlandia 40% | 0,02 L | 25 Kč |
| 0,04 L | 50 Kč | |
| Wyborowa 37,5% | 0,02 L | 25 Kč |
| 0,04 L | 50 Kč | |
| Miodula z Gruntu 38% | 0,02 L | 20 Kč |
| 0,04 L | 40 Kč | |
| Becherovka 38% | 0,02 L | 25 Kč |
| 0,04 L | 50 Kč | |
| Fernet Stock 38% | 0,02 L | 25 Kč |
| 0,04 L | 50 Kč | |
| Jägermeister 38% | 0,02 L | 30 Kč |
| 0,04 L | 60 Kč | |
| Metaxa 38% | 0,02 L | 30 Kč |
| 0,04 L | 60 Kč | |
| Slivovice Jelínek 45% | 0,02 L | 35 Kč |
| 0,04 L | 70 Kč | |
| Hruškovice Jelínek 42% | 0,02 L | 35 Kč |
| 0,04 L | 70 Kč | |
| Tullamore Dew 40% | 0,02 L | 35 Kč |
| 0,04 L | 70 Kč | |
| Jameson 40% | 0,02 L | 35 Kč |
| 0,04 L | 70 Kč | |
| Beefeater 40% | 0,02 L | 30 Kč |
| 0,04 L | 60 Kč | |
| Diplomatic Reserva Exclusiva Rum 12yo | 0,02 L | 60 Kč |
| 0,04 L | 120 Kč | |
| Ceník je platný od 1.3.2024 | ||
| Ceny jsou vč. platné sazby DPH. |
| Položka | Obsah/Váha | Cena |
| Radegast 12 | 0,5 L | 45 Kč |
| Birell | 0,5 L | 40 Kč |
| Pepsi | 0,33 L | 45 Kč |
| Müller Thurgau | 0,187 L | 70 Kč |
| Frankovka | 0,187 L | 70 Kč |
| Bohemia Sekt - demi sec | 0,2 L | 95 Kč |
| Jägermeister 35% | 0,02 L | 45 Kč |
| Hruškovice 42% | 0,05 L | 95 Kč |
| Bruschette | 70 g | 40 Kč |
| Be-Be oplatky | 130g | 40 Kč |
| Manner oplatky | 75 g | 40 Kč |
| Arašídy solené | 100 g | 45 Kč |
| Bon aqua - neperlivá | 0,5 L | ZDARMA |
| Bon aqua - perlivá | 0,5 L | ZDARMA |
| Ceník je platný od 1.2.2024 | ||
| Ceny jsou vč. platné sazby DPH. |
| Položka | Cena |
| Dvoulůžkový pokoj / noc | 2.850 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj / noc - obsazen 1 osobou | 2.000 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj Superior / noc | 3.150 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj Superior / noc - obsazen 1 osobou | 2.250 Kč |
| Přistýlka pro osoby od 15 let | 1.000 Kč |
| Přistýlka pro děti ve věku 4-14 let | 700 Kč |
| Děti do 3 let | Zdarma |
|
Cena zahrnuje
|
|
|
Ubytování bez snídaně
|
-200 Kč -150 Kč |
| Domácí zvířata nejsou povolena. | |
| Kouření je v celém areálu povoleno jen na vyznačených místech. | |
| Hotelová doba od 14.00 hod. v den příjezdu do 11.00 hod. v den odjezdu. | |
| Pozdní odhlášení | 1.000 Kč |
| Ceník platný od 1.2.2025 | |
| Ceny zahrnují DPH dle platné sazby. | ____________ |
| Položka | Jednotka | Cena |
| Wellness | ||
Vstup do wellness / 1 osoba
|
1,5 hod. | 450 Kč |
| Privátní wellness / vstup pro max. 2 osoby | 1,5 hod. | 1.200 Kč |
| Zapůjčení županu | 100 Kč | |
| Zapůjčení osušky | 60 Kč | |
| Zapůjčení prostěradla | zdarma | |
| Láhev sektu s ovocem | 500 Kč | |
| Další občerstvení - viz. nabídka minibaru | ||
| Provozní doba wellness: 16.00 - 20.00 hod. | ||
| Použití wellness mimo provozní dobu (20.00 - 00.00) - přirážka 100% standartní ceny | ||
| Při překročení času účtujeme dle hodinové sazby po minutách | ||
| Použití wellness nutno rezervovat min. 3 dny předem. | ||
| Neubytovaným hostům zpřístupníme wellness pro min. 3 platící osoby. | ||
| Půjčovna kol | ||
| Jednodenní půjčovné 1 kola | 2 hod. | 150 Kč |
| 4 hod. | 200 Kč | |
| 1 den | 250 Kč | |
| Vícedenní půjčovné 1 kola | 2. a další den | 150 Kč |
| Stolní tenis | ||
Pronájem hracího stolu (pro ubytované hosty zdarma)
|
1 hod. | 120 Kč |
| Pronájem hracího stolu - celodenní | celodenní | 500 Kč |
| Herna a dětský koutek | ||
| Pouze pro ubytované | Zdarma | |
| Ceník je platný od 15.2.2023 | ||
| Ceny zahrnují DPH dle platné sazby. |
| Položka | Cena |
| Pronájem objektu Cena zahrnuje
V období od listopadu do dubna sleva z nájmu ve výši 50%. |
Po - Čt: 400 Kč/os. min. 22.400 Kč Pá - Ne, Sv: 500 Kč/os. min. 28.000 Kč |
|
Prodloužení standartní doby pro přípravu objektu za každou započatou hodinu
|
1.000 Kč/hod. |
|
Prodloužení doby nájmu do 01.00 hod.
|
1.000 Kč |
|
Prodloužení doby nájmu do 02.00 hod.
|
3.000 Kč |
|
Prodloužení doby nájmu po 02.00 hod.
|
nelze |
|
Dodatečné úklidové služby (účtováno v případě nadstandartního znečištění pronajatých ploch)
|
1.000 Kč/hod. |
|
|
_____________ |
|
Platební podmínky
Klient se zavazuje splnit tyto platební podmínky:
|
|
|
Výše storno poplatku je odvislá od délky časového období uplatňovaného storna Akce před termínem počátku zahájení jejího konání a je následující:
|
|
Závazky klienta
|
|
|
Dokumenty ke stažení |
|
| Ceny platné od 1.2.2025 | |
| Ceny vč. DPH dle platné sazby. | |
